<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sözlük Terimleri</title>
	<atom:link href="http://www.terimleri.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terimleri.info</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 21:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Z ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/z-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/z-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[mücbir]]></category>
		<category><![CDATA[zaibatsu]]></category>
		<category><![CDATA[zaman ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[Zenginler Kulübü]]></category>
		<category><![CDATA[zihni emek]]></category>
		<category><![CDATA[zorlayıcı neden]]></category>
		<category><![CDATA[zorunlu ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[zorunlu olmayan ihtiyaç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Zaibatsu
Japonya&#8217;da uzun dönemli ticari ilişkilerle birbirine bağlanmış finans ve endüstri şirketleri grubuna verilen ad. Bu şirketlerin en önemli özelliği geniş aile şirketleri olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı öncesi ülke ekonomisinde önemli rolleri olmuştur
Zaman Önceliği
Hisse Senetleri Piyasası’nda, fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirlerin öncelikli olarak karşılanmasıdır.
Zaman ücreti
Bir üretim faaliyetine, üretim faktörü olarak katılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/z-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/y-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/y-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[yapısal işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam standardı]]></category>
		<category><![CDATA[yatay birleşmeler]]></category>
		<category><![CDATA[yatay kartel]]></category>
		<category><![CDATA[yatay tröst]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[yayılı muamele vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni korumacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Devrim]]></category>
		<category><![CDATA[yetenek rantı]]></category>
		<category><![CDATA[yumuşak kredi]]></category>
		<category><![CDATA[yuppie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Yabancı sermaye
Bir ülkedeki sermaye stokuna başka bir ülke tarafından yapılan katkı
Yabancı Hisse Senedi
Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve ortaklık hakkını temsil eden menkul kıymetlerdir.
Yabancı Kambiyo
Yabancı bir ülkenin döviz veya kredi belgesidir.Döviz alış ve satışlarını da içerir.
Yabancı Ortaklık
Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatında tanımlanan dışarıda yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre yabancı sermaye piyasası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/y-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/v-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/v-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli döviz piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[vadesiz mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf]]></category>
		<category><![CDATA[Valör]]></category>
		<category><![CDATA[varlık vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[vasıflı emek]]></category>
		<category><![CDATA[vasıfsız emek]]></category>
		<category><![CDATA[vasıtalı vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Veizenbaum Teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[veraset ve intikal vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[vergi bağışıklığı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi iadesi]]></category>
		<category><![CDATA[vergi istisnası]]></category>
		<category><![CDATA[vergi muafiyeti]]></category>
		<category><![CDATA[vergi mükellefi]]></category>
		<category><![CDATA[vergi oranı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi politikası]]></category>
		<category><![CDATA[vergi teşvik tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[vergi yansıması]]></category>
		<category><![CDATA[vergilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[vesaik karşılığı ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[volatilite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Vade
(1) borçluya borcunu ödemesi için verilen zaman, bir borcun veya senedin ödenmesi gerektiği gün. Senedin vadesi taraflar arasında yapılan sözleşme ile alacaklı tarafından ya da kanunlarla saptanır. Ticari senetlerin vadeleri dört şekilde belirlenir. Görüldüğünde, görüldükten belli bir süre sonra, keşide gününden belli bir süre sonra, belirli bir günde. (2) bir bankanın diğer bir bankaya sağladığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/v-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UÜ ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/uu-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/uu-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[üç tarla sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[ücret enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[ücret farklılığı]]></category>
		<category><![CDATA[ücret fiyat spirali]]></category>
		<category><![CDATA[ücretin tunç kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası çalışma örgütü]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası döviz rezervleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Enerji Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Finansman Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Kalkınma Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası likidite]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Para Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[UNCTAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDO]]></category>
		<category><![CDATA[UNLAEC]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[üretim anarşisi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim faktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>
		<category><![CDATA[ürün farklılaştırması]]></category>
		<category><![CDATA[üst yapı]]></category>
		<category><![CDATA[uyarılmış yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[uydu firma]]></category>
		<category><![CDATA[uygulamalı ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[uzun dönem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[U harfi ile başlayan ekonomi terimleri :
Ulusal gelir
Bir ulusun bir yıl içinde ürettiği toplam değer; bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde alınan dolaylı vergiler toplamının çıkarılmasıyla elde edilen tutar. İretim, gelirler ve harcamalar üzerinden üç yöntemle hesaplanabilir. Üretim yönünden milli gelir, ekonomide yaratılan nihai mal ve hizmetlerin toplamının net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/uu-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/t-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/t-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[taban fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Tahıl Yasaları]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[takas]]></category>
		<category><![CDATA[takas odası]]></category>
		<category><![CDATA[talep]]></category>
		<category><![CDATA[talep enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tamamlayıcı mallar]]></category>
		<category><![CDATA[tarh]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarım kooperatifleri]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal kredi]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal sübvansiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf mevduatı]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf paradoksu]]></category>
		<category><![CDATA[tasfiye]]></category>
		<category><![CDATA[tavan fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Taylorizm]]></category>
		<category><![CDATA[tedavül]]></category>
		<category><![CDATA[tefecilik]]></category>
		<category><![CDATA[tek vergi]]></category>
		<category><![CDATA[teknokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknokrat]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji transferi]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[teknopark]]></category>
		<category><![CDATA[teknotronik]]></category>
		<category><![CDATA[telafi edici finansman]]></category>
		<category><![CDATA[telafi edici vergi]]></category>
		<category><![CDATA[tesadüfileştirme]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret dengesi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret markası]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Odası]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret özgürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[ticari kazançlar]]></category>
		<category><![CDATA[ticari mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[TIR sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[tokluk kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[toplam kalite]]></category>
		<category><![CDATA[toplam talep]]></category>
		<category><![CDATA[toplu iş sözleşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[toplu muamele vergileri]]></category>
		<category><![CDATA[toprak reformu]]></category>
		<category><![CDATA[toptan eşya fiyatları endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[trampa]]></category>
		<category><![CDATA[transfer harcamaları]]></category>
		<category><![CDATA[transit mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Triffin Planı]]></category>
		<category><![CDATA[tröst]]></category>
		<category><![CDATA[tuğla harç operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[tüketim fonları]]></category>
		<category><![CDATA[türdeş mal]]></category>
		<category><![CDATA[tüzel kişi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Taban fiyat
*Devletin genellikle tarım üreticisini korumak üzere ürününün fiyatının, piyasa fiyatının altına düşmesini önlemek amacıyla saptadığı fiyat
*Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ve fiyat adımı gözönüne alınarak ayrı olarak hesaplanır.
Tahvil
*İşletmeler tarafından yatırımların finansmanında kullanılmak üzere yapılan bir tür borç derlemesi
*Anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla Ticaret ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/t-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SŞ ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/ss-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/ss-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[liman]]></category>
		<category><![CDATA[sabit gelir]]></category>
		<category><![CDATA[sabit kur sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sabit miktarlı vergiler]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi Devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[sanayileşme]]></category>
		<category><![CDATA[SAPTA South Asean Preferential Trade Area]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma gücü]]></category>
		<category><![CDATA[satış karteli]]></category>
		<category><![CDATA[satış vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[savaş ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Say Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[SDR Special Drawing Right]]></category>
		<category><![CDATA[seferberlik]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yasası]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[sendikacılık]]></category>
		<category><![CDATA[sendikalizm]]></category>
		<category><![CDATA[serbest bölge]]></category>
		<category><![CDATA[serbest mal]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[serbest ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[sert kredi]]></category>
		<category><![CDATA[servet vergileri]]></category>
		<category><![CDATA[Sherman Anti-Tröst Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[şimdiki mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Singer-Prebisch Tezi]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf mücadelesi]]></category>
		<category><![CDATA[sınır ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[şirket]]></category>
		<category><![CDATA[sirküler]]></category>
		<category><![CDATA[Smithsonian Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[soğurma]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal fayda]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal planlama]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal refah]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyalist ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyalizm]]></category>
		<category><![CDATA[soyguncu baronlar]]></category>
		<category><![CDATA[spekülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[spekülatör]]></category>
		<category><![CDATA[spesifik vergi]]></category>
		<category><![CDATA[stagflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[standardizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[standby anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[standby kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>
		<category><![CDATA[sübvansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[sünger proje]]></category>
		<category><![CDATA[sürüngen kur sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[S harfi ile başlayan ekonomi terimleri :
Sabit gelir
Maaş, ücret, kira gibi belli dönemlerde elde edilen, ekonomik göstergelerdeki değişmelerden etkilenmeyen gelir
Sabit kur sistemi
*Bir ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin hükümet tarafından belirlendiği ve döviz piyasasındaki arz ve talep koşullarından bağımsız olarak sabit tutulduğu döviz kuru sistemi
*Belirli bir ülkenin ulusal parasının, belli bir parite üzerinden konvertibl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/ss-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/r-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/r-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[radikalizm]]></category>
		<category><![CDATA[rant]]></category>
		<category><![CDATA[rantabilite]]></category>
		<category><![CDATA[rantiye]]></category>
		<category><![CDATA[rasyo]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonalizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[RCD Regional Cooperation for Development]]></category>
		<category><![CDATA[reasürans]]></category>
		<category><![CDATA[reel faiz]]></category>
		<category><![CDATA[reel milli gelir]]></category>
		<category><![CDATA[reel ücret]]></category>
		<category><![CDATA[reel yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[reeskont]]></category>
		<category><![CDATA[reeskont haddi]]></category>
		<category><![CDATA[refah ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[reflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[reform]]></category>
		<category><![CDATA[reformizm]]></category>
		<category><![CDATA[rekabet]]></category>
		<category><![CDATA[repartimiento]]></category>
		<category><![CDATA[repo]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[revalorizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[revalüasyon]]></category>
		<category><![CDATA[revizyonizm]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv para]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo rant teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[Robertson Gecikmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Kulübü]]></category>
		<category><![CDATA[royalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Radikalizm
Ekonomik sistemde köklü reformlar istenmesi
Rant
Faiz geliri, gayrimenkul kiraları gibi kazanılmadan elde edilen getiri
Rantabilite
Herhangi bir yatırım konusunun yatırılan sermayeye gelir sağlama olanağı; işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği karın o dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranı
Rantiye
(1) gayrimenkul kiralarından ve banka faizlerinden geçinen kişi, (2) Fransız hükümet fonlarına yatırım yapmış kişi_
Rasyo
Bir işletmede çeşitli değerlerin birbirine oranlaması ile elde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/r-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/p-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/p-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para aldanması]]></category>
		<category><![CDATA[para arzı]]></category>
		<category><![CDATA[para ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[para erozyonu]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[para talebi]]></category>
		<category><![CDATA[parafiskal gelirler]]></category>
		<category><![CDATA[pareto optimumu]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[pasif]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik çanağı ilkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[paternalizm]]></category>
		<category><![CDATA[Pay As You Earn]]></category>
		<category><![CDATA[PAYE]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[per diem]]></category>
		<category><![CDATA[perestroika]]></category>
		<category><![CDATA[perspektif planı]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[petro-dollar]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ihracatçısı ülkeler teşkilatı]]></category>
		<category><![CDATA[Phillips Eğrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Pigou Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[pilot bölge]]></category>
		<category><![CDATA[pirinç levha işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[planlı ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[plasman]]></category>
		<category><![CDATA[plütokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[poliarşi]]></category>
		<category><![CDATA[politik ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[portföy]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[prefinansman]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[prodüktivite]]></category>
		<category><![CDATA[proforma]]></category>
		<category><![CDATA[proje kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[proletarya]]></category>
		<category><![CDATA[proletarya diktatörlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[promosyon]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[provizyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Paketleme Listesi
Bu liste ürünün neyden yapıldığı, neler içerdiği, nasıl yükleme yapılacağı ve benzeri bilgileri içermektedir.
Panik
Halkın finans yapısına güvenini kaybettiği ekonomik ve mali kriz. Böyle bir durum, borsaların düşmesi, mevduat sahiplerinin bankalara hücum etmesi, şirketlerin iflas etmesi şeklinde karakterize edilir. Modern kapitalizmde ilk panikler, 1720«de Fransa ve İngiltere«de yaşanmıştır. ABD ilk paniği 1819 yılında görmüş, bundan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/p-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OÖ ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/oo-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/oo-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[OAPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Odalar Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ödemeler bilançosu]]></category>
		<category><![CDATA[ödemeler dengesi]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[OGEC]]></category>
		<category><![CDATA[ölçek ekonomileri]]></category>
		<category><![CDATA[oligopol]]></category>
		<category><![CDATA[oligopson]]></category>
		<category><![CDATA[ölü zaman]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[oportünizm]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[optimal refah düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[optimum tarife]]></category>
		<category><![CDATA[ordinal fayda]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Amerika Ortak Pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[orta fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[orta vadeli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[ortaklık]]></category>
		<category><![CDATA[ortalama gelir]]></category>
		<category><![CDATA[örtülü sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[örümcek ağı teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[otarşi]]></category>
		<category><![CDATA[otofinansman]]></category>
		<category><![CDATA[otonom ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[outlet center]]></category>
		<category><![CDATA[oyun kuramı]]></category>
		<category><![CDATA[özel çekme hakları]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[O harfi ile başlayan ekonomi terimleri:
OAPEC Petrol İhraç eden Arap İlkeleri Teşkilatı (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)
1968&#8242;de petrol ihracatçısı Arap ülkeleri arasında ticari ve endüstriyel dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
Odalar Birliği
Tüzel kişiliği olan meslek kuruluşu
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Cooporation and Development)
1960 yılının aralık ayında imzalanan bir konvansiyonla 1961&#8242;in eylül ayında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/oo-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N ekonomi terimleri sözlüğü</title>
		<link>http://www.terimleri.info/ekonomi/n-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm</link>
		<comments>http://www.terimleri.info/ekonomi/n-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[NAFTA]]></category>
		<category><![CDATA[narh]]></category>
		<category><![CDATA[navlun]]></category>
		<category><![CDATA[negatif gelir vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Neoklasik İktisat Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[net yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Newly Industrialized Countries]]></category>
		<category><![CDATA[NIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[NICs]]></category>
		<category><![CDATA[nihai mal]]></category>
		<category><![CDATA[nominal faiz]]></category>
		<category><![CDATA[nominal fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[nominal gelir]]></category>
		<category><![CDATA[nominal ücret]]></category>
		<category><![CDATA[normatif ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terimleri.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[NAFTA
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması. ABD, Kanada ve Meksika&#8217;yı kapsar. Amerika ile Kanada serbest ticaret anlaşmasına 1989&#8242;da girmiş, Meksika ile olan anlaşma da Ekim 1992&#8242;de imzalanmıştır.
NAKİT AKIM TABLOSU
İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarını gösteren tablodur. Düzenlendiği dönem itibariyle nakit açığı veya fazlasını gösterir ve finansal planlamada kullanılır.
NAKİT AKIŞ ORANI
işletmenin nakit rezervlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü göstermektedir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terimleri.info/ekonomi/n-ekonomi-terimleri-sozlugu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
